» Historie
» Ergebnisse» Spielerdetail
Spieler Karteikarte
Andreas Sloka
Quickstep-Chess-Teilnahmen
DWZ-Akte (Die letzten fünf Einträge; Stand: ; Quelle: DSB-Datenbank)
Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LXV: | 01.10.17 | »Erg. | |
LXIV: | 04.09.16 | »Erg. | LXIII: | 30.07.16 | »Erg. | LXII: | 19.06.16 | »Erg. | LXI: | 28.05.16 | »Erg. |
LX: | 29.08.15 | »Erg. | |
LIX: | 08.08.15 | »Erg. | |
LVIII: | 18.07.15 | »Erg. | |
LVII: | 25.04.15 | »Erg. | LVI: | 21.03.15 | »Erg. |
LV: | 14.03.15 | »Erg. | LIV: | 31.08.14 | »Erg. | LIII: | 07.06.14 | »Erg. | LII: | 26.07.14 | »Erg. | LI: | 24.05.14 | »Erg. | L: | 29.03.14 | »Erg. | XLIX: | 23.06.13 | »Erg. | XLVIII: | 15.06.13 | »Erg. | XLVI: | 16.09.12 | »Erg. | XLV: | 03.06.12 | »Erg. | XLIV: | 14.07.12 | »Erg. | XLIII: | 16.06.12 | »Erg. | XLII: | 28.04.12 | »Erg. |
XLI: | 12.05.12 | »Erg. | |
XL: | 14.04.12 | »Erg. | |
XXXIX: | 03.03.12 | »Erg. | |
XXXVIII: | 11.02.12 | »Erg. | |
XXXVII: | 29.01.12 | »Erg. | |
XXXVI: | 28.01.12 | »Erg. | |
XXXV: | 26.11.11 | »Erg. | |
XXXIV: | 12.11.11 | »Erg. | |
XXXIII: | 25.09.11 | »Erg. | |
XXXII: | 24.09.11 | »Erg. | |
XXXI: | 26.06.11 | »Erg. | |
XXX: | 30.04.11 | »Erg. | |
XXIX: | 12.03.11 | »Erg. | |
XXVIII: | 06.03.11 | »Erg. | |
XXVII: | 12.02.11 | »Erg. | »Fotos |
XXVI: | 30.01.11 | »Erg. | |
XXV: | 29.01.11 | »Erg. | |
XXIV: | 13.11.10 | »Erg. | »Fotos |
XXIII: | 14.08.10 | »Erg. | |
XXII: | 28.07.10 | »Erg. | »Fotos |
XXI: | 27.07.10 | »Erg. | »Fotos |
XX: | 26.07.10 | »Erg. | »Fotos |
XIX: | 10.07.10 | »Erg. | »Fotos |
XVIII: | 19.06.10 | »Erg. | »Fotos |
XVII: | 12.06.10 | »Erg. | »Fotos |
XVI: | 06.06.10 | »Erg. | »Fotos |
XV: | 26.05.10 | »Erg. | »Fotos |
XIV: | 08.05.10 | »Erg. | »Fotos |
XIII: | 10.04.10 | »Erg. | »Fotos |
XII: | 20.03.10 | »Erg. | »Fotos |
XI: | 21.11.09 | »Erg. | »Fotos |
X: | 31.10.09 | »Erg. | »Fotos |
IX: | 24.10.09 | »Erg. | »Fotos |
VIII: | 17.10.09 | »Erg. | »Fotos |
VII: | 12.09.09 | »Erg. | »Fotos |
VI: | 20.06.09 | »Erg. | »Fotos |
V: | 06.06.09 | »Erg. | »Fotos |
IV: | 02.05.09 | »Erg. | »Fotos |
III: | 01.05.09 | »Erg. | »Fotos |
II: | 28.03.09 | »Erg. | »Fotos |
I: | 24.01.09 | »Erg. | »Fotos |
![]() »Ansicht |
![]() »Ansicht |
» zur Fotogalerie |
Spieler Karteikarte
Andreas Sloka
Quickstep-Chess-Teilnahmen
DWZ-Akte (Die letzten fünf Einträge; Stand: ; Quelle: DSB-Datenbank)
Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |