» Historie
» Spielersuche
|
Die bisherigen Teilnehmer
Spielersuche In dieser Liste findest Du alle Spieler, die an einem Quickstep-Chess-Turnier teilgenommen haben. Des Weiteren findet man dort Besucher, die auf Fotos in unserer Bildergalerie zu finden sind. Ebenfalls beinhaltet diese Tabelle Spieler, die für ein zukünftiges Turnier gemeldet haben. |
| »Vereinssuche |
| Name | Verein | Teilnahmen | Fotos | Meldungen | Portrait | |
|
|
Abeln, Rolf | »SC Haseturm Löningen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Abu-Taha, Ali | »SK Haseturm Löningen | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Aden, Dagmar | »VfR Heisfelde | 3 | 0 | 3 | |
|
|
Aden, Keno | »VfR Heisfelde | 10 | 7 | 7 | |
|
|
Aden, Meino | »VfR Heisfelde | 7 | 6 | 4 | |
|
|
Ahlers, Gerold | »SC Ganderkesee | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Ahnfeldt, Tobias | »SK Bremen-West | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Aleanakian, Gabriel | »Pinneberger SC | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Alpers, Arne | »SK Wildeshausen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Altenburg, Nils | »SV Heide | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Amelsberg, Michael | »SV Lingen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Amler, Nick | »Delmenhorster SK | 3 | 0 | 3 | |
|
|
Annuss, Volker | »ohne | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Aslan, Dersim | »SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Baass, Raphael | »Findorffer SF | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Bach, Jannik | »SV Lingen | 2 | 3 | 1 | |
|
|
Bach, Marten | »Hagener SV | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Bakni, Sergen | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Balazs, Balint | »Hagener SV | 10 | 1 | 9 | |
|
|
Balazs, Kata | »Hagener SV | 7 | 2 | 6 | |
|
|
Balazs, Miklos | »Hagener SV | 7 | 1 | 6 | |
|
|
Bartkowski, Rainer | »SG Ankum/Bersenbrück | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Baschin, Hajo | »Schachvereinigung Hamm | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Baschin, Karsten | »Schachvereinigung Hamm | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bashylin, Seva | »SG Solingen | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Baumann, Marcel | »SC Papenburg | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Bednik, Henryk | »Schachverein Bönen 49 | 5 | 3 | 2 | |
|
|
Bednik, Leonardo | »Schachverein Bönen 49 | 4 | 3 | 2 | |
|
|
Beinke, Lukas | »Hagener SV | 8 | 4 | 8 | |
|
|
Belegradek, Boris | »SC Ganderkesee | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Bellmer, Horst | »TSV Neubruchhausen | 3 | 1 | 2 | |
|
|
Bentel, Armin | »SV Bückeburg | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bentel, Kerstin | »SC Porta Westfalica | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bentel, Robin | »SC Porta Westfalica | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bernecker, Anton | »SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bersch, Matthias | »SV Kamen 1930 | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Bertin, Christian | »SV Ahlen | 3 | 2 | 3 | |
|
|
Bertram, Karsten | »Hagener SV | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Beutler, Rayk | »SK Bremen-West | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bielstein, Bernd | »MTV "Fichte" Winsen(Aller) | 1 | 5 | 0 | |
|
|
Bien, Christian | »SK Wildeshausen | 4 | 15 | 1 | |
|
|
Bien, Kerstin | »SC 1959 Schalksmühle-Hülscheid | 0 | 2 | 0 | |
|
|
Bienert, Ulrich | »SK Jever | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Bitsch, Sebastian | »SV Werder Bremen | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Blachnik, Benjamin | »TSV Neubruchhausen | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Blachnik, Philipp | »TSV Neubruchhausen | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Black, Dr. Colin | »TSV Pattensen | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Blanke, Jannes | »Braunschweiger SF | 2 | 1 | 0 | |
|
|
Blech, Werner | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Blume, Kai | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Blömer, Christoph | »SK Bremen-West | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Bobrov, Daniil | »SK Bremen-West | 2 | 1 | 2 | |
|
|
Bobrov , Daniil | »SK Bremen-West | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Boelsen, Jannes | »vereinslos | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Boelsen, Tobias | »SC Papenburg | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Bogdanski, Cedrik | »SC 81 Schneverdingen | 3 | 5 | 4 | |
|
|
Bollkämper, Phillip | »Gütersloher Schachverein von 1923 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Bonacic, Jascha | »Hagener SV | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Borchmann, Thorsten | »Gütersloher Schachverein von 1923 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Bork, Sophie | »Schachgesellschaft Mengede | 2 | 3 | 2 | |
|
|
Bormann, Nils | »Findorffer SF | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bossmann, Sven | »SC Papenburg | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Bouianow, Erik | »SK Bremen-West | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Bounine, Daniel | »Polizei SC Hannover | 3 | 4 | 4 | |
|
|
Braje, Monika | »SK Lehrte | 2 | 2 | 2 | |
|
|
Brandes, Stephan | »SK Wildeshausen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Brandt, Volker | »SV Brokdorf | 11 | 17 | 2 | |
|
|
Brehm, Stefan | »Bremer SG von 1877 | 15 | 15 | 7 | |
|
|
Bringer, Lukas | »SV Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Bringer, Pascal | »SV Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Brinkmann, Fabian | »SK Bremen-West | 3 | 5 | 0 | |
|
|
Brockmeyer, Tobias | »SK Lehrte | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Brouer, Pieter | »Königsspringer Braunschweig | 3 | 5 | 1 | |
|
|
Brumund, Laslo Mathis | »SK Wildeshausen | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Bruns, Kai-Christian | »SK Ricklingen | 3 | 3 | 0 | |
|
|
Bruns, Tim-Sebastian | »SK Ricklingen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Brüning, Martin | »TuS Syke | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Bröker, Yannic | »Schachfreunde Drensteinfurt | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Buchtmann, Daniel | »SG Barnstorf | 4 | 7 | 0 | |
|
|
Buntrock, Jannis | »SK Marmstorf | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Burosch, Raimund | »Schachverein Unna 1924 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
Buschmann, Gerhard | »SK Union Oldenburg | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Buse, Detlef | »SAbt SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Bührmann, Torsten | »SK Wildeshausen | 10 | 18 | 4 | |
|
|
Bünz, Hendrik | »SK Wildeshausen | 2 | 1 | 0 | |
|
|
Böhning, Kilian | »Hagener SV | 8 | 1 | 8 | |
|
|
Bößl, Wolfgang | »SG Barnstorf | 2 | 4 | 0 | |
|
|
Cegielka, Michael | »SF Bremer Osten | 6 | 9 | 4 | |
|
|
Cegielka, Ulrike | »vereinslos | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Cinar, Kasim | »SK Bremen-West | 3 | 3 | 1 | |
|
|
Dalley, Jan-Niklas | »SV Bönen | 2 | 2 | 2 | |
|
|
Dang, An-Hai | »Delmenhorster SK | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Dautaj, Tim | »Hagener SV | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Davydov, Philipp | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 1 | |
|
|
de Vries, Nina | »SC Aurich | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Dellos, Peter | »SK Ricklingen | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Deutschbein, Christopher | »Bille SC von 1924 e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Diederichs, Hannah | »SK Hermannsburg | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Diederichs, Luise | »SK Hermannsburg | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Dietrich, Maximilian | »Wilhelmshavener SF | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Diskin, Semen | »Polizei SC Hannover | 2 | 7 | 0 | |
|
|
Dolle, Johannes | »vereinslos | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Dreesbach, Tobias | »SV Ahlen 54 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Drezewski, Alexander | »SK Hermannsburg | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Drygajlo, Lars | »OSC Rheinhausen 04 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Duchow, Julien | »SK Wildeshausen | 3 | 4 | 1 | |
|
|
Duchow, Justin | »SK Wildeshausen | 4 | 4 | 1 | |
|
|
Dzhvanya, Erik | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Döring, Lukas | »SK Bremen-West | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Dörzbach, Heiko | »SC Aurich | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Eckhoff, Franja | »TSV Neubruchhausen | 3 | 5 | 1 | |
|
|
Eden, Wilke | »SK Jever | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Ehrenbrink, Leon | »Hagener SV | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Eisoldt, Erik | »Findorffer SF | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Elkendorf, Werner | »Schachfreunde Drensteinfurt | 4 | 1 | 2 | |
|
|
Engelmann, Günter | »SK Wildeshausen | 8 | 13 | 2 | |
|
|
Eschholz, Dario | »SK Wildeshausen | 13 | 14 | 6 | |
|
|
Eschholz, Enno | »SK Wildeshausen | 13 | 13 | 6 | |
|
|
Essmann, Julian | »Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Ewert, Hannes | »SV Hellern | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Fiegenbaum, Manuel | »Hagener SV | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Finke, Maurice | »SK Wildeshausen | 11 | 13 | 5 | |
|
|
Flasche-Alke, Hartmut | »Findorffer Sfr | 4 | 1 | 2 | |
|
|
Flatken, Felix | »SV Ahlen 54 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Fleck, Ronald | »Bremer SG von 1877 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Flunkert, Jana | »SK Bremen-West | 2 | 1 | 1 | |
|
|
Freiheit, Enrique | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Freund, Thomas | »Osterholz-Tenever | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Fricke, Heinrich | »SK Ricklingen | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Fritsch, Henrik | »SV Erftstadt | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Fritzsche, Johannes | »SK Wildeshausen | 3 | 10 | 0 | |
|
|
Frühling, Benjamin | »SC Aurich | 3 | 4 | 2 | |
|
|
Gafert, Maik | »Stader SV | 3 | 4 | 2 | |
|
|
Gassner, Meiko | »vereinslos | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Geppert, Marius | »SK Weißer Turm Rastede | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Gerken, Frieso | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Gerken, Fronke | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Geu, Dieter | »SF Sulingen | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Goertemöller, Manuel | »vereinslos | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Gohmann, Marc | »SG Oesede-Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Gollasch, Kashif | »SC Caissa Bad Salzuflen | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Gottlieb, Timo | »SG Barnstorf | 11 | 17 | 5 | |
|
|
Grigorian, Dawid | »SK Bremen-West | 4 | 2 | 2 | |
|
|
Grigorian, Satenik | »SK Wildeshausen | 7 | 11 | 0 | |
|
|
Grigorian, Spartak | »SK Wildeshausen | 20 | 24 | 8 | |
|
|
Gross, Alexander | »SC Hümmling | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Großklaus, Igor | »Wilhelmshavener SF | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Grube, Frank | »SV Unna 24 | 2 | 3 | 1 | |
|
|
Gussenberg, Torben | »Hagener SV | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Gutsche, Jens | »SK Wildeshausen | 6 | 8 | 3 | |
|
|
Görtemöller, Manuel | »vereinslos | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hahnel, Philipp | »SC 1959 Schalksmühle-Hülscheid | 2 | 4 | 1 | |
|
|
Hamann, Marcus | »Stader SV | 3 | 5 | 0 | |
|
|
Hamann, Niklas | »Findorffer SF | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Haniszewski, Patrick | »SK Bremen-West | 2 | 4 | 1 | |
|
|
Hans, Daniel | »SK Union Oldenburg | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Hans, Julian | »SK Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | 6 | 5 | 3 | |
|
|
Hansen, Heiko | »SV Bückeburg | 2 | 4 | 3 | |
|
|
Hansen, Marc | »SK Wildeshausen | 4 | 2 | 3 | |
|
|
Harms, Youri | »SC 81 Schneverdingen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hartogh, Tim | »SV Kaponier Vechta | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Haselhorst, Helmut | »Schachklub Ostbevern/Westbevern 1970 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Hayen, Benjamin | »Delmenhorster SK | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Hebbinghaus, Holger | »SK Marmstorf | 4 | 6 | 1 | |
|
|
Hecke, Jannis | »Schachverein Königsspringer Lemgo | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Hecke, Josef | »Schachverein Königsspringer Lemgo | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Heckl, Philipp | »SC Gliesmarode Braunschweig | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Hedenkamp, Bastian | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Heermann, Kai | »Wilhelmshavener SF | 4 | 3 | 2 | |
|
|
Heiken, Onno | »SC Aurich | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Heinert, Eugen | »OSC Rheinhausen 04 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Heinrich, Philipp | »SC Haseturm Löningen | 4 | 1 | 2 | |
|
|
Heiseke, Gerd | »PSC Hannover | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Heitmann, Jannik | »SC Langlingen | 3 | 5 | 0 | |
|
|
Helbig, Edgar | »SC Caissa Bad Salzuflen | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Heldt, Nils-Lennart | »SV Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | |
|
|
Helff, Florian | »Schachvereinigung Hamm | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Hellwig, Immo | »Wilhelmshavener SF | 7 | 10 | 0 | |
|
|
Helmold, Christian | »Braunschweiger SF | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Helmold, Finn | »Braunschweiger SF | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Henkemeier, Markus | »SK Werther | 2 | 1 | 2 | |
|
|
Henkemeier, Michael | »SK Werther | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Henkys, Ivo | »VfR Heisfelde | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Henning, Yannick | »SC Aurich | 6 | 5 | 3 | |
|
|
Hentrop, Malte | »Findorffer Sfr | 11 | 16 | 5 | |
|
|
Henze, Dr. Rüdiger | »SK Ricklingen | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Herting, Crispin | »SK Ricklingen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Heyen, Ralf | »VfR Heisfelde | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Heyken, Immo | »VfR Heisfelde | 3 | 2 | 3 | |
|
|
Heyne, Jan-Hendrik | »USC Magdeburg | 12 | 15 | 4 | |
|
|
Heyne, Lukas | »SK Varel | 16 | 15 | 5 | |
|
|
Hilgendorff, Ian | »Wilhelmshavener SF | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hiniborch, Julia | »SV Winsen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hiniborch, Peter | »SV Winsen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hiniborch, Timo | »SV Winsen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Hinrichs, Tim | »SK Wildeshausen | 2 | 8 | 0 | |
|
|
Hinzke, Anna-Lena | »SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Hirth, Ulrich Dr. | »Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Hochhuth, Arnd | »Bremer SG | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Hoffmann, Martin | »SK Weißer Turm Rastede | 3 | 3 | 1 | |
|
|
Hoffmann, Michael | »vereinslos | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Hoffmann, Simon | »SC Aurich | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Hoppe, Andreas | »Hagener SV | 7 | 2 | 6 | |
|
|
Hoppe, Michael | »Hagener SV | 5 | 2 | 4 | |
|
|
Huckebrink, Chris | »SV Ahlen 54 | 1 | 4 | 0 | |
|
|
Huckebrink, Jörg | »SV Ahlen 54 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
Huning, Tom | »Hagener SV | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Huntemann, Joachim | »SK Wildeshausen | 3 | 6 | 1 | |
|
|
Hümmecke, Sarah | »SF Brackel 1930 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
Hütte, Sarah | »SV Welper 1922 | 7 | 11 | 3 | |
|
|
Hütte, Stefan | »SV Hattingen | 16 | 17 | 8 | |
|
|
Ibisch, Christoph | »SG Ankum/Bersenbrück | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Isakson, Alex | »Delmenhorster SK | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Jaekel, Heinz-Werner | »Schachfreunde Drensteinfurt | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Janßen, Claus | »SC Aurich | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Jonasson, Sören | »TSV Neubruchhausen | 2 | 4 | 0 | |
|
|
Jost, Daniel | »Schachfreunde Drensteinfurt | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Jost, Jan-Timo | »Schachverein Königsspringer Lemgo | 2 | 1 | 2 | |
|
|
Jugelt, Tobias (IM) | »Delmenhorster SK | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Junker, Stefan | »SC Caissa Bad Salzuflen | 6 | 6 | 2 | |
|
|
Juretzki, David | »SF Sulingen | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Jähnig, Laura-Alina | »TSV Neubruchhausen | 3 | 3 | 1 | |
|
|
Kahlenberg, Jens | »SK Wildeshausen | 1 | 8 | 1 | |
|
|
Kahleys, Kevin | »Schachverein Mülheim-Nord | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Kandt, Bernhard | »Findorffer Sfr | 3 | 2 | 0 | |
|
|
Kardoeus, David | »SV Werder Bremen | 9 | 4 | 8 | |
|
|
Kardoeus, Jens | »SV Werder Bremen | 7 | 4 | 7 | |
|
|
Kaste, Christian | »BSV Hannovera Gleidingen | 2 | 1 | 1 | |
|
|
Kersten, Kurt | »SK Wildeshausen | 2 | 4 | 0 | |
|
|
Kewe, Stefan | »SV Lingen | 2 | 1 | 0 | |
|
|
Kickert, Germaine | »SK Wildeshausen | 5 | 11 | 3 | |
|
|
Kimmina, Andreas | »Schachclub Zug um Zug Everswinkel | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Kleff, Tim | »SV Welper 1922 | 7 | 10 | 1 | |
|
|
Klüver, Jan-Frederik | »Findorffer SF | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Klötzel, Eric | »SV Ahlen 54 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Knauber, Julien | »SV Heessen | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Koch, Laura | »SV Kamen 1930 | 2 | 3 | 2 | |
|
|
Koch, Marcel | »SV Kamen 1930 | 3 | 3 | 3 | |
|
|
Koepke, Hans | »Bremer SG von 1877 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Kohlmann, Arndt | »SK Ricklingen | 2 | 4 | 1 | |
|
|
Kohls, Vera | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Kolhoff, Manfred | »SV Kaponier Vechta | 6 | 11 | 0 | |
|
|
Koloski, Brigitta | »SK Bremen-Nord | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Kolschewski, Tobias | »SK Marmstorf | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Koop, Michael | »SV Lingen | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Koop, Thorben | »SV Lingen | 4 | 6 | 0 | |
|
|
Koppelmann, Jan-Phillip | »Stader SV | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Koronowski, Jürgen | »SK Wildeshausen | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Kosman, Kevin | »Delmenhorster SK | 3 | 3 | 0 | |
|
|
Kosobokov, Dennis | »Wilhelmshavener SF | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Kossack, Philipp | »SV Erftstadt | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Koß, Jennifer | »TSV Neubruchhausen | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Koß, Steven | »TSV Neubruchhausen | 4 | 5 | 0 | |
|
|
Kragge, Jan | »Stader SV | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Krause, Volker | »Hamburger SK von 1830 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Krauß, Niklas | »SK Ricklingen | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Krneta, Slavko | »MTV "Fichte" Winsen | 14 | 17 | 6 | |
|
|
Krüger, Finn | »SK Neustadt | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Krüger, Iwan | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Krüger, Thomas | »TuS Syke | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Kubannek, Fabian | »SF Sulingen | 3 | 4 | 0 | |
|
|
Kuberczyk, Christoph | »SF Buxtehude | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Kuhr, Stefan | »SC Zugzwang Berlin | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Kurz, Fabian | »VfR Heisfelde | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Kügel, Tobias | »Delmenhorster SK | 5 | 7 | 3 | |
|
|
Käsinger, Kristian | »Wilhelmshavener SC von 1887 | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Köller, Martin | »Schachfreunde Drensteinfurt | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Kölz, Heiko | »SC 1959 Schalksmühle-Hülscheid | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Kölz, Niklas | »SC 1959 Schalksmühle-Hülscheid | 2 | 3 | 1 | |
|
|
Lahmeyer, Philipp | »TSV Neubruchhausen | 2 | 4 | 1 | |
|
|
Lai Hop, Duong | »SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Lai Hop, Long | »SV Werder Bremen | 7 | 2 | 5 | |
|
|
Lamottke, Nils | »Braunschweiger SF | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Lamottke, Svenja | »Braunschweiger SF | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Lampe, Christian | »SG Ankum/Bersenbrück | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Lange, Anika | »SK Bremen-West | 3 | 5 | 1 | |
|
|
Laubrock, Johannes | »Hagener SV | 2 | 0 | 1 | |
|
|
Laubrock, Paul | »Hagener SV | 8 | 5 | 8 | |
|
|
Laubrock, Sophia | »Hagener SV | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Leder, Tim | »SF Sulingen | 2 | 5 | 0 | |
|
|
Lenhardt, Manfred | »SC Weisse Dame Berlin | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Leuckert, Heribert | »Schachfreunde Drensteinfurt | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Leuckert, Karsten | »Schachfreunde Drensteinfurt | 4 | 5 | 1 | |
|
|
Liebich, André | »MTV "Fichte" Winsen(Aller) | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Limpert, Eric-Noah | »SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Lindemann, Ewald | »SK Bremen-Nord | 4 | 6 | 2 | |
|
|
Lubbe, Nicolas | »Hagener SV | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Luna, Sebastian | »vereinslos | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Lübbering, Frauke | »TSV Neubruchhausen | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Lübsen, Keno | »SC Turm Holthusen | 7 | 7 | 4 | |
|
|
Lücke, Kristina | »Wilhelmshavener SC | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Lössing, Thorsten | »Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 0 | 0 | |
|
|
L`Hoest, Moritz | »TSV Neubruchhausen | 6 | 5 | 1 | |
|
|
Marach, Jonas | »SF Bremer Osten | 2 | 4 | 3 | |
|
|
Marach, Marius | »SF Bremer Osten | 1 | 3 | 1 | |
|
|
Margraf, Daniel | »Delmenhorster SK | 5 | 6 | 3 | |
|
|
Markert, Dr. Dirk | »SV Kamen | 1 | 1 | 1 | |
|
|
Martens, Rene | »SC Aurich | 2 | 5 | 1 | |
|
|
Marx, Henning | »SV Hattingen | 4 | 5 | 3 | |
|
|
Marx, Jasmin | »SV Welper 1922 | 4 | 4 | 3 | |
|
|
Marx, Patrick | »SV Welper 1922 | 2 | 1 | 2 | |
|
|
Maschewski, Wolfgang | »SG Ankum/Bersenbrück | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Medger, Gernot | »SV Bönen 49 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
Meier, Nils-Hendrik | »Stader SV | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Meier-Hoffmann, Daniel | »PSC Hannover | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Meijerink, Jürgen | »SK Nordhorn-Blanke | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Meisel, Dirk | »Quakenbrücker Schachfreunde | 1 | 4 | 0 | |
|
|
Menne, Klaus | »SV Bönen 49 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
Menz, Robert | »Sportclub Falke Saerbeck | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Menze, Gerold | »SK Bremen-West | 5 | 5 | 2 | |
|
|
Mevis, Jan-Lukas | »SV Erftstadt | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Meyer, Gerhard | »SK Wildeshausen | 5 | 8 | 1 | |
|
|
Meyer, Jürgen | »SG Barnstorf | 7 | 12 | 1 | |
|
|
Meyer, Jürgen | »SV Heide | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Meyer, Malte | »Delmenhorster SK | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Meyer, Tamino | »Stader SV | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Meyner, Hannes | »SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Mildner, Ramón | »Wilhelmshavener SC von 1887 | 8 | 12 | 4 | |
|
|
Milerman, Vladimir | »SF Bremer Osten | 5 | 7 | 2 | |
|
|
Modder, Frank | »SC Turm Holthusen | 7 | 10 | 0 | |
|
|
Mund, Hauke | »Findorffer Sfr | 2 | 2 | 1 | |
|
|
Müer, Sebastian | »SK Union Oldenburg | 8 | 14 | 1 | |
|
|
Müller, Florian | »Schachtiger Langenhagen | 4 | 4 | 2 | |
|
|
Müller, Sven Niklas | »SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Müller, Wolfgang | »SK Bremen-Nord | 2 | 3 | 0 | |
|
|
Möller, Christian | »SV Lingen | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Möller, Hannah | »SV Lingen | 2 | 3 | 1 | |
|
|
Möller, Manuel | »SV Kamen | 1 | 2 | 1 | |
|
|
Mönkemeyer, Maik | »Schachverein Bönen 49 | 3 | 2 | 2 | |
|
|
Nagel, Detlev | »TSV Burgdorf | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Nagel, Rudolf | »TuS Syke | 1 | 0 | 1 | |
|
|
Neumann, Florian | »Wilhelmshavener SF | 9 | 11 | 5 | |
|
|
Neumann, Jörg | »Wilhelmshavener SF | 5 | 4 | 2 | |
|
|
Neumann, Tiemon | »SC Aurich | 12 | 11 | 6 | |
|
|
Ngo, Minh Duc | »SK Wildeshausen | 16 | 22 | 8 | |
|
|
Nickelsen, Olaf | »Blau-Weiss Buchholz | 1 | 4 | 0 | |
|
|
Niekrens, Stefan | »Bochumer Schachverein | 6 | 7 | 3 | |
|
|
Niemann, Gerrit | »SG Ankum/Bersenbrück | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Noever, Frank | »VfR Heisfelde | 2 | 2 | 0 | |
|
|
Nolte, Katharina | »SV Königsspringer Lemgo | 2 | 0 | 2 | |
|
|
Nolte, Wilhelm | »SV Königsspringer Lemgo | 2 | 1 | 2 | |
|
|
Nortmann, Georg | »SC Hümmling | 1 | 2 | 0 | |
|
|
Oberbacher, Michael | »Schachclub Braunschweig Gliesmarode | 1 | 0 | 1 | |
|
|
